Datos en actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GGAL | $8.120 | 5.24% | 3.44% | 26,17 MM | $7.650 | $8.130 | |
| 2 | LOMA | $3.655 | 4.50% | 0.97% | 2,22 MM | $3.460 | $3.655 | |
| 3 | ![]() CEPU | $2.390 | 3.19% | 1.40% | 3,21 MM | $2.300 | $2.399 | |
| 4 | YPFD | $54.075 | 2.65% | 4.29% | 14,02 MM | $52.800 | $54.250 | |
| 5 | ![]() PAMP | $5.010 | 2.14% | 4.27% | 6,28 MM | $4.862,5 | $5.050 |
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AL41 | $105.300 | 0.36% | 0.78% | 2,76 MM | $104.000 | $105.380 | |
| 2 | ![]() AL29 | $88.500 | 0.19% | -0.28% | 911,46 M | $88.030 | $88.800 | |
| 3 | ![]() AE38 | $115.650 | 0.00% | 0.39% | 9,88 MM | $115.200 | $115.700 | |
| 4 | ![]() AL35 | $110.680 | -0.12% | -0.26% | 9,26 MM | $110.220 | $111.450 | |
| 5 | ![]() AL30 | $86.900 | -0.30% | -0.38% | 123,27 MM | $86.890 | $87.790 |
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Ultimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$2.068,73 | 1.67% | -0.26% | 82,49 M | $2.032,009 | $2.093,51 | |
| 2 | YPF | US$35,93 | 4.08% | 3.16% | 1,19 M | $34,8 | $36,075 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$17,98 | 4.11% | -2.39% | 721,03 mil | $17,25 | $18,1 | |
| 4 | GLOB | US$66,48 | 5.78% | 1.95% | 2,70 M | $62,965 | $67,08 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$11,155 | 6.54% | -0.76% | 178,66 mil | $10,47 | $11,29 |
Seguí la cuenta de @econargy que publica de manera automática los cambios en las distintas variables económicas y financieras como cotización del dólar, riesgo país, acciones del MERVAL, ADRs, bonos soberanos y más.