Cotización del Dólar Hoy y Resumen Financiero
Datos actualizados del dólar oficial y blue, riesgo país, bonos soberanos, índice MERVAL e indicadores bursátiles del mundo.
Dolar Oficial
Dolar Blue
Dolar Mep
Dolar Ccl
Dolar Nacion
Dolar Turista
Dolar Mayorista
Dolar Cripto
RIESGO PAIS EMBI
Indice S&P MERVAL
ETFs Destacados de los Principales Índices Globales
Seguimiento en tiempo real de los principales ETFs que replican el Dow Jones (DIA), S&P 500 (SPY), NASDAQ 100 (QQQ) y Russell 2000 (IWM).
Principales acciones que componen el MERVAL
Consulta la tabla con las 5 principales empresas del índice MERVAL, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado bursátil argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CEPU | $2.118 | 0.00% | -10.56% | 0 | $2.083 | $2.227 | |
| 2 | ![]() GGAL | $7.065 | 0.00% | -11.47% | 0 | $6.955 | $7.520 | |
| 3 | LOMA | $3.130 | 0.00% | -12.69% | 0 | $3.112,5 | $3.320 | |
| 4 | ![]() PAMP | $5.070 | 0.00% | -7.82% | 0 | $5.025 | $5.350 | |
| 5 | YPFD | $7.815 | 0.00% | -3.58% | 0 | $7.670 | $8.370 |
Principales Bonos Soberanos Argentinos
Explora los principales bonos soberanos de Argentina, seleccionados por su relevancia en el mercado financiero y su importancia en la economía nacional.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AE38 | $122.360 | 0.00% | -3.06% | 0 | $121.110 | $122.630 | |
| 2 | ![]() AL29 | $83.170 | 0.00% | -1.25% | 0 | $82.700 | $83.990 | |
| 3 | ![]() AL30 | $86.050 | 0.00% | -0.97% | 0 | $85.810 | $86.370 | |
| 4 | ![]() AL35 | $118.600 | 0.00% | -2.91% | 0 | $117.940 | $119.000 | |
| 5 | ![]() AL41 | $110.590 | 0.00% | -3.50% | 0 | $109.550 | $112.500 |
Principales ADRs
Consulta la tabla con las 5 principales empresas que cotizan como ADRs, destacadas por su desempeño y relevancia en el mercado argentino.
| # | Nombre | Precio | 1D % | 5D % | Volumen (24h) | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | US$1.937 | 0.00% | 1.97% | 0 | US$1.830,27 | US$1.946 | |
| 2 | YPF | US$49,15 | 0.00% | -3.76% | 0 | US$48,435 | US$52,99 | |
| 3 | ![]() BBAR | US$16,47 | 0.00% | -12.95% | 0 | US$16,25 | US$17,97 | |
| 4 | GLOB | US$38,995 | 0.00% | 4.94% | 0 | US$37,36 | US$39,88 | |
| 5 | ![]() SUPV | US$8,39 | 0.00% | -10.51% | 0 | US$8,32 | US$9,36 |






